Voley Celeste

lunes, 28 de septiembre de 2009

A2 - FEMENINO Sub-21 A2

PosClubPtosPJPGPPSGSPDiffTGTPCoefWO
1 Rosario Central34 17 17 0 51 3 48 1,244 708 1,76 0
2 Garibaldi33 18 15 3 48 11 37 1,338 901 1,49 0
3 Red Star32 18 14 4 46 14 32 1,441 1,049 1,37 0
4 Unión de Totoras30 18 12 6 36 28 8 1,376 1,327 1,04 0
5 Rowing28 18 10 8 36 30 6 1,476 1,402 1,05 0
6 Tiro Suizo24 17 7 10 27 37 -10 1,313 1,425 0,92 0
7 Estudiantil23 18 5 13 19 42 -23 1,183 1,382 0,86 0
8 Central Córdoba22 18 4 14 18 45 -27 1,177 1,533 0,77 0
9 Bancario22 18 4 14 16 46 -30 1,107 1,459 0,76 0
10 Atlantic19 18 1 17 10 51 -41 951 1,420 0,67 0

Ultima Fecha
Rosario Central 3 0 Rowing
Unión de Totoras 0 3 Garibaldi
Bancario 0 3 Red Star
Atlantic 0 3 Estudiantil
Tiro Suizo 3 0 Central Córdoba

A2 - FEMENINO Sub-18 A2

PosClubPtosPJPGPPSGSPDiffTGTPCoefWO
1 Red Star36 18 18 0 54 4 50 1,469 904 1,63 0
2 Garibaldi32 18 14 4 47 23 24 1,466 1,185 1,24 0
3 Unión de Totoras30 18 12 6 43 22 21 1,487 1,188 1,25 0
4 Rosario Central29 17 12 5 38 22 16 1,247 994 1,25 0
5 Estudiantil28 18 10 8 42 26 16 1,500 1,322 1,13 0
6 Rowing26 18 8 10 26 35 -9 1,236 1,338 0,92 0
7 Tiro Suizo26 17 9 8 33 28 5 1,288 1,286 1,00 0
8 Atlantic22 18 4 14 13 45 -32 1,034 1,321 0,78 0
9 Central Córdoba19 18 1 17 5 52 -47 752 1,406 0,53 0
10 Bancario19 18 1 17 7 51 -44 901 1,436 0,63 0

Ultima Fecha
Rosario Central 3 0 Rowing
Unión de Totoras 2 3 Garibaldi
Bancario 0 3 Red Star
Atlantic 0 3 Estudiantil
Tiro Suizo 3 0 Central Córdoba

A2 - FEMENINO Sub-16 A2

PosClubPtosPJPGPPSGSPDiffTGTPCoefWO
1 Red Star34 17 17 0 51 0 51 1,304 593 2,20 0
2 Unión de Totoras32 18 14 4 43 15 28 1,355 971 1,40 0
3 Rosario Central31 17 14 3 43 21 22 1,478 1,237 1,19 0
4 Garibaldi29 17 12 5 39 17 22 1,291 937 1,38 0
5 Estudiantil25 18 7 11 26 38 -12 1,278 1,395 0,92 0
6 Central Córdoba24 18 6 12 22 39 -17 1,108 1,408 0,79 0
7 Rowing23 16 7 9 29 33 -4 1,250 1,333 0,94 0
8 Tiro Suizo22 17 5 12 19 40 -21 1,028 1,362 0,75 0
9 Atlantic21 18 3 15 15 45 -30 945 1,369 0,69 0
10 Bancario20 18 2 16 12 51 -39 1,079 1,511 0,71 0

Ultima Fecha
Rosario Central 3 1 Rowing
Unión de Totoras 3 0 Garibaldi
Bancario 0 3 Red Star
Atlantic 0 3 Estudiantil
Tiro Suizo 0 3 Central Córdoba

A2 - FEMENINO Sub-14 A2

PosClubPtosPJPGPPSGSPDiffTGTPCoefWO
1 Rowing23 12 11 1 34 3 31 929 574 1,62 0
2 Gimnasia y Esgrima -B-20 11 9 2 27 14 13 893 844 1,06 0
3 Son de Rosario -B-18 11 7 4 24 16 8 882 775 1,14 0
4 Red Star16 10 6 4 21 18 3 877 798 1,10 0
5 Unión de Totoras15 8 7 1 21 6 15 639 462 1,38 0
6 Náutico -B-14 10 4 6 16 19 -3 715 756 0,95 0
7 Tiro Suizo11 10 1 9 6 27 -21 555 798 0,70 0
8 Rosario Central11 10 1 9 7 28 -21 612 856 0,71 0
9 Alumni10 10 0 10 5 30 -25 611 850 0,72 0

Ultima Fecha
Gimnasia y Esgrima -B- 0 0 Son de Rosario -B-
Náutico -B- 0 0 Alumni
Rosario Central 0 0 Rowing
Unión de Totoras 0 0 Tiro Suizo

FUENTE

0 comments

Publicar un comentario

Deja tu Comentario